Descrição
País: JapãoValor facial: 1 Sen (銭)Período: Era Meiji (Imperador Mutsuhito)Anos de emissão: 1873 a 1889Metal/Composição:...
| Ano | 1873 |
|---|---|
| Denominação | 1 Sen |
| Composição | Cobre |
| Peso (g) | 7.13 |
| Diâmetro (mm) | 27.90 |
| Espessura (mm) | 1.50 |
| Casa da Moeda | Japan Mint – Osaka |
| Estado de Conservação | Soberba (SOB) |
| Tipo de Borda | Lisa |
Para fazer uma pergunta, por favor faça login ou crie uma conta.
Nenhuma pergunta ainda.